Euro-Center Holding — сервисная компания, созданная в 1971 году. Головная компания холдинга расположена в Праге, а ещё 11 подразделений в таких государствах, как США, Испания, Бразилия, Таиланд, Кипр, Китай, Австралия.
Здесь вы можете ознакомиться с условиями страхования и оформить полис онлайн. Оформление полиса возможно только через страховую компанию ERV, которая в свою очередь сотрудничает только с агрегатором страховок Сравни.ру
Список рисков с суммой выплат при выезде в страны Шенгена:
| OPTIMA | OPTIMA | Спорт | Спорт | Стандарт плюс | Стандарт плюс | Путешествуй по России |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость полиса на 1 (одного) человека за 1 день | 255,65 руб. | 292,17 руб. | 321,39 руб. | 438,26 руб. | 109,56 руб. | 208,90 руб. | 40,00 руб. |
| Страховая сумма | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 2 000 000 р. |
| Медицинские расходы | |||||||
| на амбулаторное и стационарное лечение во время поездки | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 2 000 000 руб. |
| на экстренную стоматологию | 250 € | 300 € | 250 € | 300 € | 200 € | 300 € | 7 500 руб. |
| при обострении хронических заболеваний и аллергии | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 2 000 000 руб. |
| при солнечных ожогах | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 2 000 000 руб. |
| в результате терактов и стихийных бедствий | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 2 000 000 руб. |
| в случае выявления онкологии | 5 000 € | 5 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 40 000 руб. |
| Медико-транспортные и иные расходы | |||||||
| при необходимости возвращения Застрахованного и его сопровождающего в поездке | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 2 000 000 руб. |
| в случае возвращения домой несовершеннолетних детей Застрахованного | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 2 000 000 руб. |
| на репатриацию в случае смерти | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 2 000 000 руб. |
| на визит третьего лица в чрезвычайной ситуации | 300 € + авиабилет | 300 € + авиабилет | 300 € + авиабилет | 300 € + авиабилет | 300 € + авиабилет | 300 € + авиабилет | 9 000 руб. + авиабилет |
| в случае досрочного или временного возвращения Застрахованного | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 2 000 000 руб. |
| На поисково-спасательные мероприятия | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 2 000 000 руб. |
| При оплате телефонных переговоров с сервисным центром | 125 € | 150 € | 125 € | 150 € | 100 € | 150 € | 4 000 руб. |
| В связи с задержкой регулярного авиарейса | |||||||
| Дополнительные расходы | |||||||
| в случае утраты или хищения документов | 250 € | 300 € | 250 € | 300 € | 200 € | 300 € | - |
| на юридическую помощь (услуги адвоката и переводчика) | 2 500 € | 3 000 € | 2 500 € | 3 000 € | 2 000 € | 3 000 € | - |
| по буксировке поврежденного ТС и доставке пассажиров (кроме РФ) | 1 500 € | 2 000 € | 1 500 € | 2 000 € | 1 000 € | 2 000 € | - |
| Медицинские расходы при внезапном осложнении беременности | 50 000 € | 100 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 300 000 руб. |
| Медицинские расходы при преждевременных родах Застрахованной | 50 000 € | 100 000 € | - | - | - | - | - |
| Медицинские расходы по уходу за новорожденным при преждевременных родах | 10 000 € | 10 000 € | - | - | - | - | - |
| Медицинская помощь при заболеваниях или травмах, полученных в результате алкогольного, наркотического или токсического опьянения | 5 000 € | 5 000 € | - | - | - | - | - |
| Занятия любыми видами спорта | - | - | 50 000 € | 100 000 € | - | - | - |
| Страхование гражданской ответственности (кроме автогражданской) | 35 000 € | 75 000 € | 75 000 € | 75 000 € | - | - | - |
| Страхование от несчастного случая | 10 000 € | 15 000 € | - | - | - | - | - |
| Страхование багажа | |||||||
| при повреждении или утрате | 2 000 € | 2 500 € | - | - | - | - | - |
| при задержке багажа более чем на 6 часов | 200 € | 200 € | - | - | - | - | - |
